Vegan Fitness tekvicový proteín 1 kg
Komplexné proteínový koncentrát z rakúskych tekvicových semienok v BIO kvalite. Proteínový prášok je vyrobený šetrným vylisovaním a rozžuvaním semienok. Produkt vďaka tomu obsahuje vyvážený obsah plnohodnotných bielkovín, vlákniny a omega 3 a 6 nenasýtených mastných kyselín.
Charakteristický je vysoký obsah aminokyseliny arginín v naturálnej forme, ktorý tvorí takmer 20% v rámci celkového obsahu bielkoviny. Preto je tento produkt vhodný nielen pre vegánov, ale aj pre všetkých aktívnych športovcov, fitness a naturálne kulturistiku.
Garancia kvality
-
Jasný pôvod = produkt je vyrobený z rakúskych tekvicových semienok, čo je garanciou maximálnej možnej kvality a čistoty
-
Certifikovaná BIO kvalita - pochádza z ekologického pestovania a neobsahuje žiadne umelé zložky
-
GMO-free, vhodný pre vegánov
-
Bez prídavku konzervantov, farbív, plnidiel a príchuťou
Použitie:
1 porcia: 25 g zmiešajte s 150 - 250 ml vody, kokosové vody, džúsu, cereálií, polievky alebo rastlinného mlieka. Dávkujte po tréningu, popr. počas dňa na desiatu.
Zloženie:
100% tekvicový proteín (Cucurbita pepo) v BIO kvalite.
Skladujte v chlade, suchu a tme, tesne uzavreté. Uchovávajte mimo dosahu detí. Môže obsahovať stopy suchých škrupinových plodov.
Nutričné hodnoty Vegan Fitness tekvicový proteín 1 kg
| Nutričné hodnoty | ve 100g | v 1 dávke |
| Energetická hodnota | 1734 kJ / 414 kcal | 434 kJ / 104 kcal |
| Tuky | 12,8 g | 3,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,3 g | 0,82 g |
| Sacharidy | 2,5 g | 0,63 g |
| z toho cukry | 2,5 g | 0,63 g |
| Vláknina | 13 g | 3,25 g |
| Bielkoviny | 57 g | 14,2 g |
| Soľ | 2 g | 0,5 g |
| Železo | 15 mg (107 % RHP) | 3,75 mg (27 % RHP) |
| Horčík | 700 mg (187 % RHP) | 175 mg (47 % RHP) |
| Zinok | 15 mg (150 % RHP) | 3,75 mg (37,5 % RHP) |
| Alanín | 2,51 g | 0,63 g |
| Arginín | 8,67 g | 2,17 g |
| Kyselina asparágová | 4,97 g | 1,24 g |
| Cysteín | 0,25 g | 0,06 g |
| Kyselina glutámová | 9,8 g | 2,45 g |
| Glycín | 3,07 g | 0,77 g |
| Histidín | 1,29 g | 0,32 g |
| Izoleucín (BCAA) | 2,45 g | 0,61 g |
| Leucín (BCAA) | 4,23 g | 1,06 g |
| Lyzín | 2,20 g | 0,55 g |
| Metionín | 1,18 g | 0,30 g |
| Fenylalanín | 2,83 g | 0,71 g |
| Prolín | 1,96 g | 0,49 g |
| Serín | 2,50 g | 0,63 |
| Treonín | 1,61 g | 0,40 g |
| Tryptophan | 0,82 g | 0,21 g |
| Tyrozín | 1,66 g | 0,42 g |
| Valin (BCAA) | 2,83 g | 0,71 g |
Vlastnosti produktu Vegan Fitness tekvicový proteín 1 kg
| Obsah balenia | 1 kg |
| BIO produkt | ÁNO |
| Krajina pôvodu | Rakousko |
| Výrobca | Vegan Fitness |
| Zloženie | bio tekvicový protein (100 %) |
