Vegan Fitness mandľový proteín 750 g
Komplexné proteínový koncentrát z mandlí pôvodom z Nemecka. Proteínový prášok je vyrobený šetrným vylisováváním a rozžuvaním mandľových semienok za studena. Produkt vďaka tomu obsahuje vyvážený obsah plnohodnotných bielkovín, vlákniny a mikroživín.
Charakteristický je vysoký podiel dôležitých aminokyselín v rámci celkovej bielkoviny = BCAA 16%, glutamín 23%, arginín 11%, esenciálne aminokyseliny celkom 33%. Produkt je tak vďaka svojim parametrom vhodný nielen pre vegánov, ale aj pre všetkých aktívnych športovcov, fitness a naturálne kulturistiku. Bez prídavku konzervantov, farbív, sladidiel a príchutí.
Garancia kvality
- Jasný pôvod = produkt je vyrobený v Nemecku, čo je garanciou maximálnej možnej kvality a čistoty
- Certifikovaná BIO kvalita - pochádza z ekologického pestovania a neobsahuje žiadne umelé zložky
- GMO-free, vhodný pre vegánov
- Bez prídavku konzervantov, farbív, plnidiel a príchuťou
Použitie:
1 porcia: 25 g zmiešajte s 150 - 250 ml vody, smoothie, proteínu, cereálií, polievky alebo rastlinného mlieka. Dávkujte pred alebo po tréningu, popr. počas dňa na desiatu.
Zloženie:
100% mandľový proteín (Prunus Amygdalus Dulcis) v BIO kvalite.
Skladujte v suchu a chlade, tesne uzavreté. Uchovávajte mimo dosahu detí. Môže obsahovať stopy lepku, zeleru a horčica.
Nutričné hodnoty Vegan Fitness mandľový proteín 750 g
| Nutričné hodnoty | ve 100g | v 1 dávke |
| Energetická hodnota | 1567 kJ / 375 kcal | 392 kJ / 94 kcal |
| Tuky | 12 g | 3 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 7 g | 1,7 g |
| z toho cukry | 7 g | 1,7 g |
| Vláknina | 16 g | 4 g |
| Bielkoviny | 53 g | 13,2 g |
| Soľ | 0,05 g | 0,01 g |
| Vitamín B2 | >1,4 mg (100 %) | 0,35 mg (25 %) |
| Vápnik | >400 mg (50 %) | 100 mg (12,5 %) |
| Horčík | >500 mg (133 %) | 125 mg (33,3 %) |
| Alanín | 2,57 g | 0,64 g |
| Arginín | 5,87 g | 1,47 g |
| Kyselina asparágová | 5,85 g | 1,46 g |
| Cysteín | 0,42 g | 0,10 g |
| Kyselina glutámová | 12,59 g | 3,15 g |
| Glycín | 3,38 g | 0,84 g |
| Histidín | 1,4 g | 0,35 g |
| Izoleucín (BCAA) | 2,06 g | 0,51 g |
| Leucín (BCAA) | 3,56 g | 0,89 g |
| Lyzín | 1,31 g | 0,33 g |
| Metionín | 0,32 g | 0,08 g |
| Fenylalanín | 3,01 g | 0,75 g |
| Prolín | 2,12 g | 0,53 g |
| Serín | 2,98 g | 0,74 g |
| Treonín | 1,55 g | 0,39 g |
| Tryptophan | 0,51 g | 0,13 g |
| Tyrozín | 1,54 g | 0,38 g |
| Valin (BCAA) | 2,61 g | 0,65 g |
Vlastnosti produktu Vegan Fitness mandľový proteín 750 g
| Obsah balenia | 750 g |
| BIO produkt | ÁNO |
| Krajina pôvodu | Nemecko |
| Výrobca | Vegan Fitness |
| Zloženie | bio mandlový protein (100 %) |
| Vitamín B3 | >8 mg (50 %) |
