Forky's Špaldové lievančeky 200 g
Forky's Špaldové lievančeky 200 g
Zmes stačí premiešať s rastlinným mliekom a cesto na lievanečne je hotové. Je bez cukru, namiesto neho sme do zmesi dali zdravý erytriol a extrakt stévie. V každej proci tiež nájdete 100% odporúčanej dennej dávky vitamínu B12.
Zloženie: Špaldová múka, erytritol s extraktom stévie, kypriaci prášok bez fosfátov (vinan draselný - vínny kýmen, hydrogénuhličitan sodný - jedlá sóda, kukuričný škrob), škorica, kurkuma, soľ, vitamín B12 (.
| Výživové údaje | 100 g | 50 g (1 porcia) |
| Energia | 1 139 kJ / 272 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Tuky | 1,2 g | 0,6 g |
| z toho nasýtené | 1 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 66,7 g | 33,3 g |
| z toho cukry | 0,3 g | 0,2 g |
| z toho polyoly | 13,9 g | 6,9 |
| Bielkoviny | 10,7 g | 5,4 g |
| Soľ | 0,6 g | 0,3 g |
| Vitamín B12 | 5 μg | 2,5 μg = 100%* |
* Odporúčané denné dávky
Návod na prípravu: Do 50 g zmesi pridajte 60 ml rastlinného mlieka a premiešajte krátko do hladkej konzistencie. Nechajte aspoň 3 minúty odstáť a smažte lievančeky na malom množstve oleja a miernom až strednom plameni z každej strany asi 2-3 minúty, do zlatohneda.
Skladovanie: Skladujte v suchu a nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
Nutričné hodnoty Forky's Špaldové lievančeky 200 g
| Nutričné hodnoty | ve 100g | v 1 dávke |
| Energetická hodnota | 1 139 kJ / 272 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Tuky | 1,2 g | 0,6 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 66,7 g | 33,3 g |
| z toho cukry | 0,3 g | 0,2 g |
| Bielkoviny | 10,7 g | 5,4 g |
| Soľ | 0,6 g | 0,3 g |
| Vitamín B12 | 5 μg | 2,5 μg |
Vlastnosti produktu Forky's Špaldové lievančeky 200 g
| Obsah balenia | 200 g |
| Krajina pôvodu | Česká republika |
| Výrobca | FORKY’S |
| Zloženie | uvedené v popise produktu |
| Minimálna trvanlivosť do | uvedené na obale |
